Samsung
Šifra: 294772
Tablet Samsung Galaxy Tab A11 WiFi SM-X130NZAAEUE, 8.7" 1340 x 800 TFT LCD, 4 GB, 64 GB, sivi
22.310,00 din.
MP cena: 24.789,00 din.
12 rata po 2.066 din.
Kolačići
Više o kolačićimaAnalitika i oglasi (Google) samo uz vaš pristanak.
Šifra 292623 Brend Blackview
23.840,00 din.
Prikazana cena važi za online kupovinu i plaćanje gotovinom.
PDV uračunat
MP cena: 26.489,00 din.
Odloženo na RATE sa LIČNOM KARTOM MINI
1.472 din.mesečno, 18 rata
Bez kamate · do 46.999 din.
Čekovi građana do 12 rata
Bez kamate · 1 do 12 rata
2.208 din.
mesečno, 12 rata
Na stanju
Isporuka za 2 do 3 radna dana
Dostava: 490,00 din.
Kupovina na rate
Plaćanje pouzećemplatite pri preuzimanju
| Ekran | 11 in, 1280 x 800, IPS |
|---|---|
| RAM memorija | 8 GB LPDDR4X |
| Interna memorija | 128 GB UFS 2.1 |
| Boja | Siva |
| Operativni sistem | DokeOS_P 5.0 zasnovan na Androidu 16 |
| Procesor | Octa-core Unisoc T7250 |
| Arhitektura procesora | 2 x Cortex-A75 do 1,8 GHz + 6 x Cortex-A55 do 1,6 GHz |
| Grafički procesor (GPU) | Mali-G57 |
| Takt GPU-a | 850 MHz |
| AnTuTu rezultat | 359.253 |
| Proširenje RAM-a | do 24 GB dodatnog RAM-a (verzija sa 8 GB) |
| Ukupno RAM memorije | Do 32 GB |
| TF proširenje memorije | Do 2 TB |
| Frekvencija osvežavanja | 90 Hz, pametno osvežavanje |
| Ugao gledanja | 178° IPS široki ugao gledanja |
| Broj boja | 16,7 miliona boja |
| Strimovanje | Podrška za 1080P i Widevine L1 |
| Zaštita očiju | TÜV SÜD sertifikat za nisku emisiju plavog svetla |
| Prednja kamera | 8 MP |
| Zadnja kamera | 13 MP |
| Snimanje video-zapisa | 1080P Full HD snimanje |
| Funkcije kamere | Prepoznavanje lica, pomoćno osvetljenje lica, otključavanje licem, Google Lens |
| Kapacitet baterije | 8300 mAh |
| Tip baterije | Litijum-polimer |
| Punjenje | Brzo punjenje od 18 W |
| Trajanje baterije | 8,6 sati surfovanja internetom, 7,5 sati gledanja videa, 7,5 sati igranja, 41 sat reprodukcije muzike, 1200 sati u stanju pripravnosti |
| Zvučnici | Dva BOX zvučnika sa Smart-K tehnologijom |
| Dimenzije | 257 x 168,6 x 8,4 mm |
| Težina | 573 g |
| Stepen zaštite | IP54 |
| Mreža | Podrška za dve 4G SIM kartice |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Slot za kartice | 2 x SIM / 1 x SIM + 1 x TF |
| 4G | FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28A / B28B / B66; TDD: B40 / B41 |
| 3G | B1 / B2 / B4 / B5 / B8 |
| 2G | B2 / B3 / B5 / B8 |
| Pozicioniranje | GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo |
| Funkcije za produktivnost | PC Mode 3.0, bežična tastatura, bežični miš i stylus olovka, uključeni u pakovanje |
| Zaštita uključena u pakovanje | Zaštitna maska i zaštitno kaljeno staklo za ekran |
| AI funkcije | Doke AI 2.0, Gemini AI, AI čet, AI pisanje i sažimanje, AI asistent za učenje, AI pametna pretraga, AI fotografije, AI video i AI muzika |
Tablet Blackview ZENO 5 nudi 11 in IPS ekran sa 90 Hz osvežavanjem, osmojezgarni procesor, 8 GB RAM-a i 128 GB memorije. Pogodan je za gledanje video sadržaja, rad sa dokumentima uz PC Mode 3.0 i svakodnevne aplikacije.
Veći prikaz za gledanje sadržaja.
Panel je IPS sa uglom gledanja 178°, osvežavanjem 90 Hz i podrškom za Widevine L1 strimovanje.
Prostor za rad sa više aplikacija.
Interna memorija je 128 GB UFS 2.1, a TF kartica proširuje memoriju do 2 TB.
Procesor za svakodnevni rad i zabavu.
Arhitektura je 2 x Cortex-A75 do 1,8 GHz + 6 x Cortex-A55 do 1,6 GHz, a grafika Mali-G57 radi na 850 MHz.
Podaci o trajanju za različite radnje.
Trajanje je 8,6 sati surfovanja internetom i 7,5 sati gledanja videa, a punjenje podržava brzo punjenje od 18 W.
Samsung
Šifra: 294772
22.310,00 din.
MP cena: 24.789,00 din.
12 rata po 2.066 din.
Huawei
Šifra: 292652
19.988,00 din.
MP cena: 22.209,00 din.
12 rata po 1.851 din.
Acer
Šifra: 287641
19.970,00 din.
MP cena: 22.189,00 din.
12 rata po 1.850 din.
Blackview
Šifra: 280248
32.930,00 din.
MP cena: 36.589,00 din.
18 rata po 2.033 din.
Tablet Blackview ZENO 5, 11" 1280 x 800 IPS, 8GB, 128GB, sivi