ASUS
Šifra: 296009
Laptop ASUS TUF Gaming F16 FX607VJR-TU295 90NR0MZ6-M00JW0, 16" WUXGA IPS, Intel Core 5 205H, 16GB, 512GB SSD
114.650,00 din.
MP cena: 127.389,00 din.
36 rata po 3.539 din.
Kolačići
Više o kolačićimaAnalitika i oglasi (Google) samo uz vaš pristanak.
Šifra 292758 Brend Lenovo
497.510,00 din.
Prikazana cena važi za online kupovinu i plaćanje gotovinom.
PDV uračunat
MP cena: 552.789,00 din.
Odloženo na RATE sa LIČNOM KARTOM MAXI
15.356 din.mesečno, 36 rata
Bez kamate · od 47.000 din.
Čekovi građana do 12 rata
Bez kamate · 1 do 12 rata
46.066 din.
mesečno, 12 rata
Na stanju
Isporuka za 2 do 5 radnih dana
Dostava: 490,00 din.
Kupovina na rate
Plaćanje pouzećemplatite pri preuzimanju
| Veličina ekrana | 16 inča (format 16:10) |
|---|---|
| Rezolucija | WQXGA (2560 x 1600) |
| Tip panela | OLED (Glossy / Glare završnica) |
| Procesor | Intel Core Ultra 9 290HX |
| Operativna memorija (RAM) | 32 GB |
| Skladištenje | 1 TB SSD |
| Stopa osvežavanja | 240 Hz |
| Vreme odziva | 1 ms |
| Spektar boja | 100% DCI-P3 |
| Sertifikati i napredne funkcije | DisplayHDR True Black 1000, Dolby Vision, TÜV Rheinland (Low Blue Light), Flicker Free |
| Grafička karta | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU |
| Video memorija | 12GB GDDR7 |
| Maksimalna snaga grafike (TGP) | do 140W |
| AI performanse | 992 TOPS (Peak) |
| Tehnologije grafike | DLSS 4, DirectX 12 Ultimate, Ray Tracing, NVIDIA G-SYNC |
| Arhitektura procesora | Arrow Lake-HX |
| Broj jezgara procesora | 24 fizička jezgra |
| Frekvencija procesora | do 5.50 GHz (Turbo frekvencija) |
| Keš memorija procesora | 36 MB |
| Tip memorije | DDR5, do 6400 MT/s |
| Broj slotova za memoriju | 2x SO-DIMM (nadogradnja do 64GB) |
| Tip diska | M.2 PCIe NVMe (Gen 5.0) |
| Dodatno skladište | slobodan M.2 slot za sekundarni SSD |
| Mreža | Wi-Fi 7 (802.11be, 2x2), Bluetooth 5.4, 2.5GbE RJ-45 LAN |
| Thunderbolt | 1x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps |
| USB-C | 1x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), USB Power Delivery (95-100W), DisplayPort 2.1 |
| USB-A | 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) sa Always On funkcijom, 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 (do 8K/60Hz) |
| Audio priključak | 1x 3.5mm kombinovani (slušalice/mikrofon) |
| Punjač | Lenovo Slim tip, do 400W |
| Tastatura | Pun raspored sa numeričkim delom, SR |
| Osvetljenje tastature | Per-Key RGB |
| Kamera | sa elektronskim prekidačem za privatnost (E-shutter switch) |
| Audio sistem | Harman zvučnici, Nahimic Audio |
| Materijal kućišta | aluminijum (gornji i donji deo) |
| Boja | Crna (Eclipse Black) |
| Operativni sistem | FreeDOS (bez operativnog sistema) |
| Baterija | oko 100 Wh |
| Dimenzije (Š x D x V) | 36.4 x 27.5 x 2.1 - 2.6 cm |
| Težina | oko 2.57 kg do 2.72 kg |
| Punjač u kompletu | Da |
| Proizvođač | Lenovo (Beijing) Co., Ltd. |
|---|---|
| Zemlja porekla | Kina |
| Uvoznik | KimTec d.o.o. |
Laptop nudi 16 inča WQXGA OLED ekran od 240 Hz, procesor Intel Core Ultra 9 290HX i NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU. Namenjen je igranju i zahtevnijim poslovima, a velika količina RAM memorije i SSD prostora daje mesta za više programa i fajlova.
Brzo osvežavanje slike za glatkiji prikaz pokreta.
Panel je OLED (Glossy / Glare završnica), rezolucija WQXGA (2560 x 1600), osvetljenje 500 nita (tipično) i do 1100 nita (Peak za HDR).
Više jezgara za istovremene zadatke i zahtevne programe.
Arrow Lake-HX arhitektura, 24 fizička jezgra, radni takt do 5.50 GHz (Turbo frekvencija) i keš memorija 36 MB.
Grafika za igre sa DLSS 4 i ray tracingom.
Video memorija 12GB GDDR7, TGP do 140W, a podržane su tehnologije DLSS 4, DirectX 12 Ultimate, Ray Tracing i NVIDIA G-SYNC.
ASUS
Šifra: 296009
114.650,00 din.
MP cena: 127.389,00 din.
36 rata po 3.539 din.
ASUS
Šifra: 292887
71.983,00 din.
MP cena: 79.981,00 din.
36 rata po 2.222 din.
Lenovo
Šifra: 292631
62.900,00 din.
MP cena: 69.889,00 din.
36 rata po 1.942 din.
ASUS
Šifra: 291517
52.985,00 din.
MP cena: 58.872,00 din.
36 rata po 1.636 din.
Laptop Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H, 16" WQXGA OLED, Intel Core Ultra 9 290HX, 32GB, 1TB SSD