ASUS
Šifra: 296009
Laptop ASUS TUF Gaming F16 FX607VJR-TU295 90NR0MZ6-M00JW0, 16" WUXGA IPS, Intel Core 5 205H, 16GB, 512GB SSD
114.650,00 din.
MP cena: 127.389,00 din.
36 rata po 3.539 din.
Kolačići
Više o kolačićimaAnalitika i oglasi (Google) samo uz vaš pristanak.
Šifra 287825 Brend ASUS
87.830,00 din.
Prikazana cena važi za online kupovinu i plaćanje gotovinom.
PDV uračunat
MP cena: 97.589,00 din.
Odloženo na RATE sa LIČNOM KARTOM MAXI
2.711 din.mesečno, 36 rata
Bez kamate · od 47.000 din.
Čekovi građana do 12 rata
Bez kamate · 1 do 12 rata
8.133 din.
mesečno, 12 rata
Na stanju
Isporuka za 2 do 5 radnih dana
Dostava: 490,00 din.
Kupovina na rate
Plaćanje pouzećemplatite pri preuzimanju
| Dijagonala ekrana | 15.6 inča (39.6 cm) |
|---|---|
| Rezolucija | 1.920 x 1.080 (Full HD) |
| Tip panela | IPS-level |
| Procesor | Intel Core 7 350 |
| Memorija (RAM) | 16GB |
| Skladište | 512GB SSD |
| Operativni sistem | Free DOS |
| Tip memorije | SO-DIMM DDR5 |
| Konfiguracija slotova | 1x 16GB, nema slobodnih slotova za proširenje |
| Interfejs diska | M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 |
| Radni takt | 1.5 GHz osnovna frekvencija, do 4.8 GHz u Turbo režimu |
| Broj jezgara | 6 jezgara |
| Broj niti | 6 niti |
| Keš memorija | 6MB Intel® Smart Cache |
| AI procesor (NPU) | Integrisan Intel® NPU, do 17 / 18 TOPS-a |
| Grafička karta | Integrisana |
| Model grafike | Intel® Graphics (deljena sistemska memorija) |
| Odnos ekrana i kućišta | 84% (tanak trostrani NanoEdge okvir) |
| Osvežavanje slike | 60Hz |
| Osvetljenje ekrana | 250 nita |
| Svetlosni gamut | 45% NTSC |
| Premaz ekrana | Anti-glare (matirani sloj protiv odsjaja svetlosti) |
| Sertifikati | TÜV Rheinland-certified (smanjeno emitovanje štetne plave svetlosti i eliminacija treperenja) |
| Touchscreen | Ne |
| Osvetljenje tastature | Da |
| Tastatura | Chiclet tastatura sa numeričkim delom, precizan touchpad |
| Web kamera | 720p HD |
| Zaštita kamere | Fizički klizni štitnik na kameri (Privacy Shutter) |
| Zvučnici | Integrisani stereo zvučnici sa SonicMaster tehnologijom |
| Mikrofon | Ugrađen niz mikrofona sa AI Noise-Canceling tehnologijom |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), Dual band |
| Bluetooth | 5.3 |
| USB portovi | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-C (brzina do 5Gbps), 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (brzina do 5Gbps), 1x USB 2.0 Type-A |
| Video izlaz | 1x HDMI 1.4 |
| Audio | 1x 3.5mm Combo Audio Jack (za slušalice i mikrofon) |
| Punjač | Bez punjača u kutiji, podržava ASUS AC adaptere snage 45W |
| Kapacitet baterije | 42Whrs |
| Tip baterije | Litijum-jonska (Li-ion) |
| Boja | Srebrna (Cool Silver) |
| Težina | 1.70 kg |
| Otvaranje ekrana | do 180° (lay-flat) |
| Izdržljivost | US MIL-STD 810H (otpornost na padove, vibracije i ekstremne temperature) |
| Proizvođač | ASUSTeK Computer Inc. |
|---|---|
| Zemlja porekla | Kina |
| Uvoznik | ASBIS d.o.o. |
Laptop sa 15.6 inča Full HD ekranom, procesorom Intel Core 7 350 i 16GB RAM memorije nudi 512GB SSD disk. Pogodan je za svakodnevni poslovni rad i rad sa više programa istovremeno.
Široki uglovi vidljivosti, pa slika ostaje dobro vidljiva i sa strane.
Rezolucija je 1.920 x 1.080 piksela, panel je IPS-level, a Anti-glare premaz je matirani sloj protiv odsjaja svetlosti.
Procesor za svakodnevni rad i više programa istovremeno.
Procesor ima 6 jezgara i 6 niti, osnovni takt 1.5 GHz, a u Turbo režimu do 4.8 GHz. Integrisani Intel® NPU ima do 17 / 18 TOPS-a za AI funkcije.
Memorija i disk za rad sa programima i fajlovima.
RAM je 16GB SO-DIMM DDR5, a nema slobodnih slotova za proširenje. SSD od 512GB radi preko M.2 NVMe™ PCIe® 4.0.
ASUS
Šifra: 296009
114.650,00 din.
MP cena: 127.389,00 din.
36 rata po 3.539 din.
ASUS
Šifra: 292887
71.983,00 din.
MP cena: 79.981,00 din.
36 rata po 2.222 din.
Lenovo
Šifra: 292631
62.900,00 din.
MP cena: 69.889,00 din.
36 rata po 1.942 din.
ASUS
Šifra: 291517
52.985,00 din.
MP cena: 58.872,00 din.
36 rata po 1.636 din.
Laptop ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ221, 15.6", Intel Core 7 350, 16GB, 512GB SSD