Profilocool
Šifra: 288974
Klima uređaj Profilocool ICSD-18WIHHP, 18000 BTU, inverter, A++, WiFi
51.985,00 din.
MP cena: 57.761,00 din.
36 rata po 1.605 din.
Kolačići
Više o kolačićimaAnalitika i oglasi (Google) samo uz vaš pristanak.
Šifra 180402 Brend Hisense
41.750,00 din.
Prikazana cena važi za online kupovinu i plaćanje gotovinom.
PDV uračunat
MP cena: 46.389,00 din.
Odloženo na RATE sa LIČNOM KARTOM MINI
2.578 din.mesečno, 18 rata
Bez kamate · do 46.999 din.
Čekovi građana do 12 rata
Bez kamate · 1 do 12 rata
3.866 din.
mesečno, 12 rata
Na stanju
Isporuka za 2 do 3 radna dana
Dostava: 1.990,00 din.
Kupovina na rate
Plaćanje pouzećemplatite pri preuzimanju
| Kapacitet klima uređaja | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kompresor | 360° DC Inverter |
| Energetska klasa | hlađenje A++, grejanje A+ (prosečna zona) / A+++ (topli pojas) |
| Wi-Fi | Wi-Fi Ready, potreban dodatni Hisense USB Wi-Fi adapter |
| Boja | Bela |
| Rashladna snaga | 3400 W (opseg 1000 do 4000 W) |
| Grejna snaga | 3800 W (opseg 1000 do 4200 W) |
| Površina prostorije | 12 do 24 m² |
| Protok vazduha | 550 m³/h |
| Odvlaživanje | 1.2 l/h |
| Rashladni gas | R32, punjenje 0.58 kg |
| SEER koeficijent | 6.10 |
| SCOP koeficijent | 4.00 (prosek) / 5.11 (topli pojas) |
| COP koeficijent | 3.62 |
| EER koeficijent | 2.98 |
| Potrošnja pri hlađenju | 1140 W |
| Potrošnja pri grejanju | 1050 W |
| Godišnja potrošnja (hlađenje) | 195 kWh/god |
| Potrošnja u stanju mirovanja | 1 W |
| Nivo buke unutrašnje jedinice | 30 do 39 dB(A) |
| Nivo buke spoljašnje jedinice | 48 do 54 dB(A) |
| Tihi rad (Silent mode) | 19 dB(A) |
| Radni opseg pri hlađenju | -15°C do +50°C (spoljašnja temperatura) |
| Radni opseg pri grejanju | -20°C do +24°C (spoljašnja temperatura) |
| Filter | Filter sa aktivnim ugljem |
| Samočišćenje | Hidrofilni premaz isparivača |
| SMART Mode | Automatski izbor režima (hlađenje, grejanje, odvlaživanje) |
| I FEEL | Senzor temperature u daljinskom upravljaču |
| SUPER Cooling / Turbo | Brzo hlađenje ili grejanje prostorije |
| Sleep programi | Prilagođavanje temperature tokom noći |
| Auto-restart i tajmer | Auto-restart, tajmer u rasponu od 24 sata |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (Š x V x D) | 790 × 255 × 200 mm, neto težina 7.1 kg |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (Š x V x D) | 660 × 483 × 240 mm, neto težina 22.0 kg |
| Električni priključak | 220-240 V, 50 Hz |
| Nominalna struja | 5 A (hlađenje) / 4.7 A (grejanje) |
| Maksimalna dužina cevovoda | 20 m |
| Maksimalna visinska razlika | 10 m |
| Vrsta aparata | Inverterski zidni |
| Jonizator | Ne |
| Fabrička oznaka modela | CA35YR03G (unutrašnja), CA35YR03W (spoljašnja) |
| Proizvođač | Hisense Air Conditioning Co., Ltd. |
|---|---|
| Zemlja porekla | Kina |
| Uvoznik | Gorenje d.o.o. Beograd |
Klima uređaj nudi kapacitet 12000 BTU/h, inverter kompresor sa 360° DC tehnologijom, hlađenje i grejanje. Filter sa aktivnim ugljem, SMART režim i tajmer olakšavaju svakodnevno korišćenje.
Kompresor menja brzinu rada prema potrebi prostorije.
Kompresor sa 360° DC Inverter tehnologijom prilagođava brzinu rada, a godišnja potrošnja pri hlađenju je 195 kWh/god.
Klima je predviđena za prostorije od 12 do 24 m².
Nominalni kapacitet hlađenja je 3400 W, a grejanja 3800 W. Rashladni gas je R32, punjenje 0.58 kg.
Filter skuplja sitne čestice prašine i neprijatne mirise.
Hidrofilni premaz isparivača omogućava uklanjanje prašine i mikroorganizama kroz ciklus zamrzavanja i odmrzavanja.
Klima se kontroliše preko aplikacije uz dodatni adapter.
Uređaj ima fabrički pripremljenu elektroniku, a za HiSmart Life aplikaciju treba dokupiti namenski Hisense USB Wi-Fi adapter.
Profilocool
Šifra: 288974
51.985,00 din.
MP cena: 57.761,00 din.
36 rata po 1.605 din.
Profilocool
Šifra: 288272
26.987,00 din.
MP cena: 29.986,00 din.
18 rata po 1.666 din.
Ozon
Šifra: 286158
32.750,00 din.
MP cena: 36.389,00 din.
18 rata po 2.022 din.
Profilocool
Šifra: 286143
31.987,00 din.
MP cena: 35.541,00 din.
18 rata po 1.975 din.
Klima uređaj Hisense Easy Smart CA35YR03G, 12000 BTU, inverter, A++/A+, Wi-Fi Ready