Profilocool
Šifra: 288974
Klima uređaj Profilocool ICSD-18WIHHP, 18000 BTU, inverter, A++, WiFi
51.985,00 din.
MP cena: 57.761,00 din.
36 rata po 1.605 din.
Kolačići
Više o kolačićimaAnalitika i oglasi (Google) samo uz vaš pristanak.
Šifra 167644 Brend Gree
74.510,00 din.
Prikazana cena važi za online kupovinu i plaćanje gotovinom.
PDV uračunat
MP cena: 82.789,00 din.
Odloženo na RATE sa LIČNOM KARTOM MAXI
2.300 din.mesečno, 36 rata
Bez kamate · od 47.000 din.
Čekovi građana do 12 rata
Bez kamate · 1 do 12 rata
6.900 din.
mesečno, 12 rata
Na stanju
Isporuka za 2 do 3 radna dana
Dostava: 1.990,00 din.
Kupovina na rate
Plaćanje pouzećemplatite pri preuzimanju
| Kapacitet klima uređaja | 18000 BTU |
|---|---|
| Inverter | Da |
| Energetska klasa (hlađenje) | A++ |
| Bežično upravljanje | Wi-Fi (ugrađen) |
| Boja | Bela |
| Wi-Fi modul | Potpuno daljinsko upravljanje putem pametnog telefona ili tableta sa bilo koje lokacije |
| Nominalni kapacitet hlađenja | 4600 W (raspon od 1000 W do 5300 W) |
| Nominalni kapacitet grejanja | 5200 W (raspon od 1000 W do 5650 W) |
| Kapacitet grejanja na niskim temperaturama | pri -7°C 4200 W, pri -10°C 3850 W, pri -15°C 3400 W |
| Nominalna ulazna snaga | hlađenje 1355 W, grejanje 1340 W |
| Radni opseg hlađenja | od -15°C do +43°C |
| Radni opseg grejanja | od -15°C do +24°C |
| Energetska klasa (grejanje) | srednja zona A+, topla zona A+++ |
| SEER koeficijent (hlađenje) | 6,4 W/W |
| SCOP koeficijent (grejanje) | 4,00 (srednja zona) / 5,10 (topla zona) |
| Kapacitet odvlaživanja | 1,8 litara po satu |
| Brzine ventilatora | 7 različitih brzina |
| Maksimalni protok vazduha | do 910 m³/h |
| Nivo buke unutrašnje jedinice | minimalno 29 dB(A) u najtišem režimu, do maksimalno 43 dB(A) |
| Nivo buke spoljašnje jedinice | 52 dB(A) |
| Freon | R32 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (Š × V × D) | 98,2 × 31,1 × 22,1 cm |
| Težina unutrašnje jedinice | 13,5 kg |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (Š × V × D) | 73,2 × 55,0 × 33,0 cm |
| Težina spoljašnje jedinice | 26,5 kg |
| Maksimalna dužina cevne instalacije | do 25 metara |
| Maksimalna visinska razlika | do 10 metara |
| Sistem samočišćenja | Da, zagrevanje na 56°C |
| Jonizator | Da (Cold Plasma) |
| Auto Restart | Da (pamti podešavanja nakon nestanka struje) |
| „I Feel“ senzor | Da, ugrađen u daljinski upravljač |
| Turbo režim | Da (pojačava protok vazduha na maksimum) |
| Displej | LED, skriven dok je klima ugašena |
| Proizvođač | Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai |
|---|---|
| Zemlja porekla | Kina |
| Uvoznik | Energy Net d.o.o., Kać |
Inverter klima uređaj ima kapacitet 18000 BTU, ugrađen Wi-Fi modul i energetsku klasu A++ za hlađenje. Daljinsko upravljanje preko pametnog telefona ili tableta olakšava svakodnevno podešavanje, sa bilo koje lokacije.
Jedan uređaj služi za hlađenje i grejanje prostorije.
Nominalni kapacitet hlađenja je 4600 W, a grejanja 5200 W.
Klima se upravlja iz telefona ili tableta.
Wi-Fi je ugrađen u uređaj i omogućava potpuno daljinsko upravljanje sa bilo koje lokacije.
Podaci o buci pokazuju raspon od najtišeg do maksimalnog režima.
Unutrašnja jedinica radi od minimalno 29 dB(A) u najtišem režimu do maksimalno 43 dB(A).
Profilocool
Šifra: 288974
51.985,00 din.
MP cena: 57.761,00 din.
36 rata po 1.605 din.
Profilocool
Šifra: 288272
26.987,00 din.
MP cena: 29.986,00 din.
18 rata po 1.666 din.
Ozon
Šifra: 286158
32.750,00 din.
MP cena: 36.389,00 din.
18 rata po 2.022 din.
Profilocool
Šifra: 286143
31.987,00 din.
MP cena: 35.541,00 din.
18 rata po 1.975 din.
Klima uređaj Gree GWH18AGD-K6DNA1D, 18000 BTU, inverter, A++, WiFi